Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Assassinos em série de 15 ou mais vítimas
Esta parte da lista contém assassinos em série onde foi provado em tribunal terem cometido assassínios de pelo menos 15 vítimas, tendo atuado sozinhos. Excluem-se profissionais de cuidados médicos e assassinos contratados.
Nome | País | Anos em atividade | Vítimas provadas | Vítimas possíveis | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Luis Garavito | Colômbia | 1990s | 138 | 172-400+ | Conhecido como "La Bestia".[1] |
Pedro Alonso Lopez | Colômbia,Peru, Equador | 1969 a 1980 | 110 | 310–350+ | Conhecido como "O Monstro dos Andes". Saiu da prisão em 1998.[2] |
Daniel Barbosa | Colômbia,Equador | 1974 a 1986 | 72 | 150 | Assassinado na prisão.[3] |
Pedro Rodrigues Filho | Brasil | 1967 a 2003 | 75 | 100+ | |
Javed Iqbal | Paquistão | 1996 a 1999 | 74+ | 100+ | Violou, estrangulou e colocou ácido em várias crianças. Após ser detido, reclamou ter cometido actos em mais de 100 vítimas. Foi considerado culpado pelo assasínio de 100 crianças mas 26 foram encontradas vivas após ele se ter enforcado na prisão.[4] |
Gary Ridgway | Estados Unidos | 1982 a 2000 | 71 | 71–90+ | [5] |
Yang Xinhai | China | 2000 a 2003 | 67 | 67 | [6] |
Andrei Chikatilo | União Soviética/Ucrânia | 1978 a 1990 | 53 | 56 | Executado em 1994.[7] |
Anatoly Onoprienko | União Soviética/Ucrânia | 1989 a 1996 | 52 | 52+ | Conhecido como "A Besta da Ucrânia".[7] |
Bruno Lüdke | Alemanha | 51 | 86 | Doente mental, foi detido após ser descoberto junto de um cadáver. A polícia nazi declarou-o mentalmente insano e remeteu-o para a prisão num hospital psiquiátrico onde foi sujeito a experiências médicas antes de ser executado em 1944. Este caso permanece controverso, dado que a única evidência que o liga a estes crimes foi uma confissão obtida através de meios fisicamente coercivos. | |
Alexander Pichushkin | Rússia | 1992 a 2006 | 48 | 61+ | [8] |
Ahmad Suradji | Indonésia | 1986 a 1997 | 42 | 70–80+ | |
Moses Sithole | África do Sul | 1994 a 1995 | 38 | 38+ | [9] |
Ted Bundy | Estados Unidos | 1974 a 1978 | 37 | 50+ | [10] Executado na cadeira eléctrica em 1989.[11][12] |
Serhiy Tkach | União Soviética/Ucrânia | 1984 a 2005 | 36 | 80–100 | |
Gennady Mikhasevich | União Soviética | 1971 a 1985 | 36 | 38–43 | [13] |
John Wayne Gacy | Estados Unidos | 1972 a 1978 | 33 | 33 | Conhecido como "O Palhaço Assassino". Executado em 1994.[14] |
Vera Renczi | Roménia | 1920 a 1930 | 32 | 35 | [15] |
Karl Denke | Alemanha | 1900 a 1924 | 31 | 40+ | |
H. H. Holmes | Estados Unidos | 1886 | 27 | 200+ | Foi um dos primeiros assassinos em série com os seus crimes documentados. Holmes era proprietário de um hotel em Chicago que ele tinha desenhado e construído especificamente para levar a cabo os seus assassinatos. |
Maoupa Cedric Maake | África do Sul | 1996 a 1997 | 27 | 35+ | [16] |
Juan Corona | Estados Unidos | 1971 | 25 | 25+ | |
Fritz Haarmann | Alemanha | 1919 a 1924 | 24 | 27+ | Conhecido como "O Carniceiro de Hannover" e "O Vampiro de Hannover".[17] |
Béla Kiss | Hungria | 1912 a 1916 | 24 | 24+ | [18] |
Ronald Dominique | Estados Unidos | 1997 a 2006 | 23 | 23+ | [19] |
Gerald Stano | Estados Unidos | 22+ | 41 | Confessou o assassínio de 41 mulheres, realizados na maioria na Flórida e New Jersey. Este caso permanece algo controverso dado que se acredita também tratar-se de um confessor em série compulsivo. | |
Earle Nelson | Estados Unidos | 1926 a 1927 | 22 | 25 | |
William Bonin | Estados Unidos | 1979 a 1980 | 21 | 36+ | Executado em 1996.[20] |
Vasile Tcaciuc | Roménia | 1917 a 1935 | 21 | 26+ | Confessou ter cometido pelo menos 26 assassínios.[21] |
Yoo Young-chul | Coreia do Sul | 2003 a 2004 | 21 | 26 | [22] |
Patrick Kearney | Estados Unidos | 1965 a 1977 | 21 | 28 | [23] |
Sergei Ryakhovsky | União Soviética/Rússia | 1988 a 1993 | 19+ | [24] | |
Paul John Knowles | Estados Unidos | 1974 | 18 | 35 | |
Huang Yong | China | 17 | 25 | ||
Joel Rifkin | Estados Unidos | 1989 a 1993 | 17 | 17 | [25] |
Jeffrey Dahmer | Estados Unidos | 1978 a 1991 | 17 | 17 | Assassinado na prisão. |
Donato Bilancia | Itália | 1997 a 1998 | 17 | 17 | |
Vladimir Kondratenko | Ucrânia | 16 | 20+ | ||
Randy Steven Kraft | Estados Unidos | 1969 a 1983 | 16 | 65–100 | [26] |
Mohammed Bijeh | Irão | 2004 | 16 | 20 | [27] |
Sipho Thwala | África do Sul | 1996 a 1997 | 16 | 19 | [28] |
Elias Xitavhudzi | África do Sul | 16 | 16 | Enforcado em 14 de novembro de 1960. | |
Jimmy Maketta | África do Sul | 16 | 16 | ||
Jack Mogale | África do Sul | 2008 a 2009 | 16 | 16 | |
Robert Lee Yates | Estados Unidos | 1975 a 1998 | 16 | 16 | |
Michel Fourniret | França | 1987 a 2001 | 16 | 3 | Conhecido como "A Besta de Ardennes". |
The Monster of Florence | Itália | 1968 a 1985 | 16 | [29] | |
Charles Ray Hatcher | Estados Unidos | 1969 a 1982 | 16 | [30] | |
Jose Antonio Rodriguez Vega | Espanha | 1987 a 1988 | 16 | Conhecido como "El Mataviejas". | |
Robert Hansen | Estados Unidos | 1980 a 1983 | 15 | 21 | |
Angel Maturino Resendiz | Estados Unidos | 15 | 18 | Conhecido como "O Assassino dos Caminhos de Ferro"[31] | |
Dennis Nilsen | Reino Unido | 1978 a 1983 | 15 | 15–16[32][33] | [34] |
Elifasi Msomi | África do Sul | 15 | 15 | Enforcado em 1956. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário